
2026 Denza N9 4WD PHEV
Rydym yn cyflenwi'r MPV 4WD Intelligent 4WD 2026 Denza N9 2026 newydd i gyd, gyda chynllun 4-drws 5-sedd, wedi'i bweru'n gyfan gwbl gan fatris, ac yn cynnig ystod gyrru trydan pur o 202km. Wedi'i brisio rhwng $5,0000 a $6,0000, mae'r model hwn yn ddelfrydol ar gyfer derbyniadau busnes, trosglwyddiadau gwesty VIP, a defnydd teulu. Gallwn ei allforio fel cyfrwng mewnforio cyfochrog i farchnadoedd gyriant llaw chwith fel De America, Awstralia, Gogledd America, Affrica, a De-ddwyrain Asia.
Manyleb baSC
| Model | 2026 Denza N9Premiwm Prestige Trim |
2026 Denza N9 Premiwm Uwch Trim | 2026 Denza N9 Trim Blaenllaw |
|---|---|---|---|
| Gwneuthurwr | Auto Denza | Auto Denza | Auto Denza |
| Dosbarth Cerbyd | SUV{0}Maint llawn | SUV{0}Maint llawn | SUV{0}Maint llawn |
| Math o Ynni | Plygiwch{0}}mewn Cerbyd Trydan Hybrid (PHEV) | Plygiwch{0}}mewn Cerbyd Trydan Hybrid (PHEV) | Plygiwch{0}}mewn Cerbyd Trydan Hybrid (PHEV) |
| Safon Allyriadau | Tsieina Safon Allyriadau Cenedlaethol VI | Tsieina Safon Allyriadau Cenedlaethol VI | Tsieina Safon Allyriadau Cenedlaethol VI |
| Dyddiad Lansio | Medi 2025 | Medi 2025 | Medi 2025 |
| Amrediad Gyrru Trydan WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Ystod Gyrru Trydan CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (oriau) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Ystod Cynhwysedd Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Trorym Uchaf (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Trosglwyddiad | E-CVT Trosglwyddiad Newidiol Parhaus | E-CVT Trosglwyddiad Newidiol Parhaus | E-CVT Trosglwyddiad Newidiol Parhaus |
| Strwythur y Corff | 5-Drws, 6-Sedd SUV | 5-Drws, 6-Sedd SUV | 5-Drws, 6-Sedd SUV |
| Injan | Silindr Inline-4 2.0L Turbocharged (207 hp) | Silindr Inline-4 2.0L Turbocharged (207 hp) | Silindr Inline-4 2.0L Turbocharged (207 hp) |
| Pŵer Modur Trydan (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Hyd * Lled * Uchder (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Cyflymiad(au) swyddogol 0-100km/a | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Cyflymder Uchaf (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Defnydd Tanwydd ar Isafswm Cyflwr (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Defnydd Tanwydd ar Isafswm Cyflwr (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Curb Pwysau (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Uchafswm Pwysau Cerbyd Crynswth (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Gwahaniaethau | 2026 Denza N9 Premiwm Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premiwm Uwch Trim | 2026 Denza N9 Trim Blaenllaw |
| Cyfluniadau | ●Safonol | ○ Dewisol | /Ddim ar gael |
| Drysau Pŵer Awtomatig | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Safonol |
| Byrddau Rhedeg Ochr | ○ Trydan ($1,265) | ● Trydan | ● Trydan |
| Swyddogaethau Goleuo Arbennig | / | / | ●Matrics-math |
| Hauliau Ffenestr Ochr Gefn | ●Llawlyfr | ●Llawlyfr | ● Trydan |
| Drychau Gwagedd Mewnol | ● Ochr Gyrrwr + Golau; | ● Ochr Gyrrwr + Golau; | ● Ochr Gyrrwr + Golau; |
| ● Ochr y Teithiwr + Golau; | ● Ochr y Teithiwr + Golau; | ● Ochr y Teithiwr + Golau; | |
| ○ Seddi Cefn + Golau | ● Seddi Cefn + Golau | ● Seddi Cefn + Golau | |
| Sgriniau LCD Cefn | ○ | ● | ● |
| Maint Sgrin cefn LCD | ○ 17.3 modfedd | ●17.3 modfedd | ●17.3 modfedd |
| Datrysiad Sgrin cefn LCD | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Nifer y Sgriniau Amlgyfrwng Cefn | ○1 | ●1 | ●1 |
| Rheolaeth Amlgyfrwng Teithwyr Cefn | ○ | ● | ● |
| Swyddogaethau Drych Rearview Mewnol | ●Auto{0}}Pylu; | ●Auto{0}}Pylu; | ●Auto{0}}Pylu; |
| ○ Ffrydio Cyfryngau | ●Ffrydio Cyfryngau | ●Ffrydio Cyfryngau | |
| Nifer y Porthoedd USB/Math-C | ●2 (Blaen) / 3 (Cefn); | ●2 (Blaen) / 4 (Cefn) | ●2 (Blaen) / 4 (Cefn) |
| ○2 (Blaen) / 4 (Cefn) | |||
| Swyddogaethau Sedd Flaen | ● Gwresogi; | ● Gwresogi; | ● Gwresogi; |
| ● Awyru; | ● Awyru; | ● Awyru; | |
| ● Tylino | ● Tylino | ● Tylino; | |
| ● Siaradwyr pen | |||
| 2il-Addasiad Sedd Rhes | ●Addasiad Rhag-Aft; | ●Addasiad Rhag-Aft; | ●Addasiad Rhag-Aft; |
| ● Addasiad Cefn; | ● Addasiad Cefn; | ● Addasiad Cefn; | |
| ● Addasiad Meingefnol; | ● Addasiad Meingefnol; | ● Addasiad Meingefnol; | |
| ● Addasiad Ochr | ● Addasiad Ochr | ● Addasiad Gorffwys Coes; | |
| ● Addasiad Ochr | |||
| Sero-Sedd Ddisgyrchiant | / | ●Ochr y Teithiwr | ●Ochr y Teithiwr |
| 3ydd-Addasiad Sedd Rhes | / | / | ● Gwresogi |
| Nifer y Siaradwyr | ●20 Siaradwyr | ●20 Siaradwyr | ●26 Siaradwyr |

Tagiau poblogaidd: 2026 denza n9 4wd phev, Tsieina 2026 denza n9 4wd phev

