Mae Sêl BYD 06 GT DM-i yn mabwysiadu dyluniad blaen arddull y teulu Ocean Net, yn cynnwys prif oleuadau miniog ar y ddwy ochr, cromliniau ochr lluniaidd, dolenni drysau lled gudd, a goleuadau trwodd poblogaidd yn y cefn. Y tu mewn i'r caban, mae gan y car sgrin rheoli canolfan arnawf a botymau iaith Tsieinëeg. Mae'r seddi wedi'u haddurno â gwead tonnog unigryw, yn unol â'r thema "cefnfor", ac mae'r dyluniad yn ymgorffori llawer o gromliniau a chydlyniad lliw.
Sêl BYD 06 GT DM-I hatchback Ffurfweddiad:
Sêl BYD 06 GT DM-I 4-Drws, Sedan 5-Sedd a Hybrid Plug-in
O ran nodweddion diogelwch, mae'r BYD Seal 06 GT DM-I PHEV sedan yn dod yn safonol gyda 6 bag aer, gorsaf bŵer symudol VTOL, camera rearview, a monitro pwysedd teiars. Ymhlith y rhain, mae gorsaf bŵer symudol VTOL yn arbennig o ymarferol, oherwydd gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer gweithgareddau awyr agored neu mewn sefyllfaoedd brys.
Er cysur, mae sedan BYD Seal 06 GT DM-I PHEV sedan yn dod yn safonol gyda chyflyru aer awtomatig, fentiau aer cefn, ac un gweithrediad cyffwrdd ar gyfer ffenestr y gyrrwr. O ran y system sain, mae'r cyfluniad safonol yn cynnwys 6 siaradwr, gyda'r model uchaf wedi'i uwchraddio i 8 siaradwr ar gyfer gwell ansawdd sain.
Mae model diwedd uchel BYD Seal 06 GT DM-I PHEV sedan yn cynnig nodweddion ychwanegol, megis codi tâl cyflym 22kW DC a 6.6kW AC codi tâl araf, gan ganiatáu ar gyfer codi tâl cyflymach gydag amserau aros lleiaf posibl.
Mae sedan BYD Seal 06 GT DM-I PHEV sedan wedi'i gyfarparu â tho haul panoramig, sedd teithwyr addasadwy pŵer 4-, recordydd car, a'r system cymorth gyrrwr deallus lefel L2, DiPilot, sydd hefyd yn bresennol yn y modelau pen uwch. Mae'r nodweddion hyn yn gwarantu cysur a diogelwch.

| Sêl BYD 06 GT DM-I New Energy Car | |||||
| Model | A-80 KM | B-80 KM | C-120 KM | D-120 KM | D-120 KM |
| Maint cyffredinol (L*W*H) | 4830*1875*1495 mm | ||||
| Wheelbase | 2790 mm | ||||
| Trac olwyn - blaen/cefn | 1620/1620 | ||||
| Lleiafswm radiws troi | 5.5 m | ||||
| Capasiti tanc tanwydd | 65 L | ||||
| maint teiars | 225/55 R17 | ||||
| Model injan | Peiriant effeithlonrwydd uchel 1.5L sy'n ymroddedig i blygio- hybridau | ||||
| Dadleoli | 1.5L | ||||
| Pwer mwyaf y peiriant | 74 kW | ||||
| Peiriant trorym uchaf | 760 Nm | ||||
| System drosglwyddo | System hybrid trydan EHS | ||||
| Tren gyrru | Gyriant Blaen | ||||
| Math o batri | Batri llafn pŵer arbennig ar gyfer plwg-mewn hybrid | ||||
| Ataliad blaen | Msc Phersion Strut | ||||
| Ataliad cefn | 4-Cyswllt | ||||
| Brêc disg blaen | Awyru | ||||
| Brêc disg cefn | Awyru | ||||
| Pwer uchaf modur blaen (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Trorym uchaf modur blaen (N路m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Cyflymiad 0-100km/a (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Capasiti batri (kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Amrediad trydan: Cylchred Cyfun CLTC (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Defnydd o danwydd NEDC (L/100km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Rheoli batri pŵer wedi'i ddosbarthu | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
| System rheoli tymheredd deallus batri | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
| Atodlen swyddogaeth codi tâl | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
| Porthladd codi tâl AC 3.3 kW | Oes | Oes | / | / | / |
| Porthladd codi tâl AC 6.6 kW | / | / | Oes | Oes | Oes |
| Swyddogaeth VTOL | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
| Stribed rhyddhau cyflenwad pŵer VTOL | / | / | / | Oes | Oes |
| Gwn gwefru cartref 220V AC (3 i 7) | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
| Rheoli Mordeithiau Addasol (ACC) | / | / | / | Oes | Oes |
| Rheoli Mordeithiau Deallus (ICC) | / | / | / | Oes | Oes |
| Adnabod Arwyddion Traffig (TSR) | / | / | / | Oes | Oes |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Rhagfynegol (PCW) | / | / | / | Oes | Oes |
| Brecio Argyfwng Awtomatig (AEB) | / | / | / | Oes | Oes |
| Gwybodaeth Terfyn Cyflymder Deallus (ISLI) | / | / | / | Oes | Oes |
| Rheoli Terfyn Cyflymder Deallus (ISLC) | / | / | / | Oes | Oes |
Tagiau poblogaidd: byd sêl 06 gt dm-i phev sedan, Tsieina byd sêl 06 gt dm-i phev sedan












