Disgrifiad o gynhyrchion
Haval h 6 1.5 t 2wd suv
Yn mesur 4640 mm o hyd, 1852 mm o led, a 1710 mm o uchder, mae'r wal fawr Haval H6 yn nodi cofnod cyntaf Modur Wal Fawr i'r farchnad SUV trefol . Mae'n cynnwys mewnlifiad aer confensiynol ar wahân a dyluniad gril o oeri, ynghyd â modon, megis, carthu, megis megis, megis megis, megis, carthu, carthu. seddi . Mae'r caban cefn eang a'r adran bagiau ymarferol iawn yn gwella ei apêl ymhellach . o'i gymharu â'i ragflaenwyr - y wal fawr haval h3 a haval h 5 - Mae'r H6 yn ymfalchïo mewn synnig mwy deinamig a modern}}}


2023 haval h 6 2 wd suv Manylion mewnol
|
|
Haval H 6 1.5 T 2WD SUV 14.6 modfedd Rheoli Canolfan Sgrin LCD Mae'r dyluniad ymyl o ansawdd uchel yn cynnwys triniaeth cotio sy'n darparu priodweddau gwrth-lachar, gwrth-adlewyrchu, a gwrth-fysydd . Mae'r cyffyrddiad llyfn, ynghyd â lliwiau cyfoethog, bywiog, yn gwella'r edrychiad a'r teimlad, gan ddarparu profiad sain-gweledol pleserus {. |
|
Sgrin Offeryn 10.25 modfedd Mae'r arddangosfa wybodaeth yn syml ac yn reddfol, gyda darlleniadau digidol cliriach a chyferbyniad ysgafn a thywyll mwy penodol yn y delweddau . |
|
|
|
Dyluniad Tarian Adain Hedfan Cloud Parcio hyblyg, gweithrediad mwy cyfleus, a gyrru mwy diogel, tra hefyd yn darparu lle storio mwy yn y ddesg is-offeryn . |
|
Haval h 6 1.5 t 2wd suv cwmwl yn teimlo seddi cyfforddus Mae'r dyluniad sedd ergonomig newydd yn cynnwys swyddogaeth sugno cynhalydd cefn, awyru clustog, a gwresogi cyflymder, gan gwmpasu parthau tymheredd cysur y corff . Mae'n sychu'n gyflymach yn yr haf, yn cefnogi gweithrediad o bell, ac mae'n fwy cyfeillgar yn ystod y tymor cynnes . |
|
|
|
Ardal Tâl Cyflym Pwer Uchel "Synnwyr Cloud Sense Minimalaidd" Mae ffan ailwefru effeithlon ac oeri cyflym yn darparu datrysiad hawdd i bryder pŵer ffôn defnyddwyr, gan gadw'ch dyfais yn llawn ar unrhyw adeg, unrhyw le . |
Baramedrau
| Haval H 6 2023 Fersiwn China-ffasiwn 1.5T Fersiwn Trefol Awtomatig | Haval H 6 2023 Fersiwn China-ffasiwn 1.5T Fersiwn Pencampwr Awtomatig | Haval h 6 2022 y drydedd genhedlaeth 1.5t a awtomatig dau yrru a mwy | Haval h 6 2022 trydydd cenhedlaeth 1.5t Pro dau yrru awtomatig | Haval h 6 2022 trydydd cenhedlaeth 1.5t Awtomatig Dau yrru Max | Haval H 6 2022 Trydydd Cenhedlaeth 1.5T Awtomatig Dau yrru Supreme + | |
| Paramedr Hanfodol | ||||||
| Math o egni | gasolîn | gasolîn | gasolîn | gasolîn | gasolîn | gasolîn |
| Uchafswm y Pwer (KW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Trorym uchaf (nm) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| pheiriant | 1.5t 150 hp l4 | 1.5t 150 hp l4 | 1.5t 184 hp l4 | 1.5t 184 hp l4 | 1.5t 184 hp l4 | 1.5t 184 hp l4 |
| gêr-blwch | 7 blocio cydiwr dwbl math gwlyb | 7 blocio cydiwr dwbl math gwlyb | 7 blocio cydiwr dwbl math gwlyb | 7 blocio cydiwr dwbl math gwlyb | 7 blocio cydiwr dwbl math gwlyb | 7 blocio cydiwr dwbl math gwlyb |
| Hir * lled * uchder (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4683*1886*1730 |
| gorff -waith | Drws 5-, 5- sedd SUV | Drws 5-, 5- sedd SUV | Drws 5-, 5- sedd SUV | Drws 5-, 5- sedd SUV | Drws 5-, 5- sedd SUV | Drws 5-, 5- sedd SUV |
| Cyflymder y cerbyd uchaf (km / h) | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L / 100km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| corff o gar | ||||||
| sylfaen olwyn (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Mesurydd Blaen (mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| Trac Cefn (mm) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Llwyth llawn lleiafswm cliriad daear (mm) | 145 | 145 | -- | -- | -- | -- |
| ALLWEDD () | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anglyd Ymadawiad () | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Nifer y seddi (unigolyn) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| capasiti tanc tanwydd (h) | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| Cyfaint cefnffyrdd (l | 347-1296 | 347-1296 | -- | -- | -- | -- |
| Màs Paratoi (kg) | 1580 | 1580 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Max . màs llwyth llawn (kg) | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| pheiriant | ||||||
| Math o Beiriant | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L |
| Dadleoli (ML) | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Ffurflen Derbyn | turbochwythiadau | turbochwythiadau | turbochwythiadau | turbochwytho | turbochwythiadau | turbochwythiadau |
| Uchafswm marchnerth (PS | 150 | 150 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Uchafswm y Pwer (KW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Uchafswm cyflymder cylchdroi pŵer (rpm | 5500-6000 | 5500-6000 | -- | -- | -- | -- |
| Trorym uchaf (nm) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | -- |
| Cyflymder cylchdro trorym uchaf (rpm) | 1800-4400 | 1800-4400 | -- | -- | -- | -- |
| Uchafswm Pwer Net (KW) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | -- |
| Llywio siasi | ||||||
| Gyrru Ffordd | Cheirwed | Cheirwed | Cheirwed | Cheirwed | Cheirwed | Cheirwed |
| Math ataliad blaen | Ataliad annibynnol math McPherson | Ataliad annibynnol math McPherson | Ataliad annibynnol math McPherson | Ataliad annibynnol math McPherson | Ataliad annibynnol math McPherson | Ataliad annibynnol math McPherson |
| Math o ataliad cefn | Ataliad annibynnol math traws-fraich ddwbl | Ataliad annibynnol math traws-fraich ddwbl | Ataliad annibynnol math aml-gyswllt | Ataliad annibynnol math aml-gyswllt | Ataliad annibynnol math aml-gyswllt | Ataliad annibynnol math aml-gyswllt |
| Math Pwer | Pŵer trydan | Pŵer trydan | Pŵer trydan | Pŵer trydan | Pŵer trydan | Pŵer trydan |
| strwythur corff car | Math o gario | Math o gario | Math o gario | Math o gario | Math o gario | Math o gario |
| Brêc olwyn | ||||||
| Math brêc blaen | Math disg awyru | Math disg awyru | Math disg awyru | Math disg awyru | Math disg awyru | Math disg awyru |
| Math brêc cefn | disgyn | Math disg awyru | disgyn | disgyn | disgyn | disgyn |
| Math brêc parcio | Parcio electronig | Parcio electronig | Parcio electronig | Parcio electronig | Parcio electronig | Parcio electronig |
| Manylebau Teiars Blaen | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Manylebau teiars cefn | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Manyleb ffurfiol | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn |
Tagiau poblogaidd: haval h 6 1.5 t 2wd SUV, China Haval H 6 1.5 t 2wd SUV












