Disgrifiad o gynhyrchion
Mae dyluniad cerbyd HI4 HI4 HI4 HI4 yn tynnu ysbrydoliaeth o atyniad pensaernïaeth ddwyreiniol ac elfennau naturiol, gan arddangos hanfod diwylliant dwyreiniol . y tu allan i Sense Sense Sense-Exorpours, gyda phroffil blaen, gyda phroffil blaen, gyda phroffil blaen, gyda phroffil blaen y tu allan, ascension . Mae'r llinellau corff lluniaidd a chryno yn debyg i ystwythder anifeiliaid carlamu, gan wella ei apêl garw, chwaraeon .
O ran maint, mae gan y cerbyd ddimensiynau sylweddol: 4800 mm o hyd, 1950 mm o led, a 1843 mm mewn delfrydol uchder ar gyfer selogion oddi ar y ffordd . Yn ogystal, mae'r tu allan cyfan yn cael ei gysgodi gan ddosbarthiadau gwrth-ddioddef a phrotio} du gydag acenion crôm coch, gan ddyrchafu moethusrwydd a deinameg .
Mae pweru'r model hwn yn injan hybrid newydd 1 . 5t wedi'i theilwra ar gyfer perfformiad oddi ar y ffordd . gyda sgôr effeithlonrwydd thermol trawiadol o 41 . 5%, ynghyd â thechnoleg cylch Miller a chymhareb cywasgu uchel o 12.4: 1, perfformiad. Mae cynhyrchu'r allbwn pŵer uchaf ar gyflymder yn amrywio o 5500 i 6000 r/min a'r torque brig o fewn yr ystod o 1500 i 4000 r/min yn sicrhau profiad gyrru rhagorol ar draws tir creigiog, llwybrau mwdlyd, a llethrau serth.

Mae cerbyd oddi ar y ffordd HI4 HI4 HI4 yn cael ei bweru gan "fatri da yu" sy'n sicrhau ystod hir ac sy'n cadw gyrru yn rhydd o bryder amrediad {. ystod gynhwysfawr o bron i 1000 cilomedr, ystod drydan bur NEDC 09 cilometr, y defnyddiwr tanwydd / 100 cilomedr} Defnydd o 1.15 litr / 100 cilomedr, defnydd pŵer o 22.8 kWh / 100 cilomedr.
O ran cyfluniad deallus, mae rhwydwaith Cysylltiad CAR 4G wedi'i gyfarparu â rhwydwaith Cysylltiad Car 4G, Uwchraddio OTA, man poeth Wi-Fi yn yr ap symudol, i gyflawni \\ rheolaeth drws, rheolaeth cerbyd, rheolaeth lamp}}}}} \\ 5} \\


baramedrau
| Fodelwch | Haval Raptor Phev 2024 1.5 t hi 4 102 aer | Haval Raptor Phev 2024 1.5 t hi 4 102 pro | Haval Raptor Phev 2024 1.5 t hi 4 145 pro | Haval Raptor Phev 2024 1.5 t hi 4 145 Argraffiad Teithio |
| Ystod (CLTC) | 102 | 102 | 145 | 145 |
| Pheiriant | 1.5T 167PS L4 Hybrid plug-in | 1.5T 167PS L4 Hybrid plug-in | 1.5T 167PS L4 Hybrid plug-in | 1.5T 167PS L4 Hybrid plug-in |
| Uchafswm Pwer Peiriant (KW) | 123 (167ps) | 123 (167ps) | 123 (167ps) | 123 (167ps) |
| Pwer Uchaf Electromotor (KW) | 220 (299ps) | 220 (299ps) | 220 (299ps) | 220 (299ps) |
| Torque Uchafswm yr injan (nm) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Trorym uchaf electromotor (nm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Hyd x lled x uchder (mm) | 4800x1916x1822 | 4800x1950x1843 | 4800x1950x1843 | 4800x1950x1843 |
| Cherllwydd | 5- drws, 5- sedd, suv | 5- drws, 5- sedd, suv | 5- drws, 5- sedd, suv | 5- drws, 5- sedd, suv |
| Safon olwyn (mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Math o Fodur | Magnet/cydamseriad parhaol | Magnet/cydamseriad parhaol | Magnet/cydamseriad parhaol | Magnet/cydamseriad parhaol |
| Math o fatri | Batri ffosffad haearn lithiwm | Batri ffosffad haearn lithiwm | Batri ffosffad haearn lithiwm | Batri ffosffad haearn lithiwm |
| Capasiti batri (kWh) | 18.74 | 18.74 | 27.54 | 27.54 |
| Modd gyrru | Blaen 4- gyriant olwyn | Blaen 4- gyriant olwyn | Blaen 4- gyriant olwyn | Blaen 4- gyriant olwyn |
| Gêr | 2- dht | 2- dht | 2- dht | 2- dht |
Tagiau poblogaidd: 2024 Haval Raptor HI4 Oddi ar y Ffordd SUV, China 2024 Haval Raptor HI4 Oddi ar y Ffordd SUV







