BYD YUAN UP 2025 Smart 401km Rhifyn Dynamig
Mae Uniceauto yn cyflenwi'r BYD Yuan newydd i fyny 2025 Smart 401km Deinamig Edition SUV, ar gael mewn chwe lliw allanol: ymlaciol gwyrdd, hunan - plesio gwyn, llwyd ysblennydd, pinc beiddgar, llwydfelyn bywiog, a phorffor ysgafn. Rydym hefyd yn cyflenwi ceir eraill, gyda rhestr ofod a danfoniad cyflym.
Mae Uniceauto yn cyflenwi'r BYD Yuan newydd i fyny 2025 Smart 401km Deinamig Edition SUV, ar gael mewn chwe lliw allanol: ymlaciol gwyrdd, hunan - plesio gwyn, llwyd ysblennydd, pinc beiddgar, llwydfelyn bywiog, a phorffor ysgafn. Rydym hefyd yn cyflenwi ceir eraill, gyda rhestr ofod a danfoniad cyflym.
| BYD YUAN UP 2025 Smart 401km Rhifyn Dynamig | |
| Brand | By |
| Dosbarth | SUV Compact |
| Math o egni | Trydan pur |
| CLTC Ystod Trydan Pur (km) | 401 |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (Oriau) | 0.5 |
| Ystod Capasiti Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 30-80 |
| Uchafswm y Pwer (KW) | 70 |
| Torque Uchaf (N/M) | 180 |
| Cherllwydd | SUV 5-sedd 5-drws |
| Pwer Modur (PS) | 95 |
| Hyd lled (mm) | 4310*1830*1675 |
| Cyflymiad (au) swyddogol 0-100km/h | 12.9 |
| Cyflymiad (au) swyddogol 0-50km/h | 4.6 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 160 |
| Defnydd tanwydd sy'n cyfateb i drydan (l/100km) | 1.38 |
| Pwysau Curb (kg) | 1520 |
| Uchafswm Màs wedi'i lwytho (kg) | 1895 |
| Manyleb Teiars Blaen/Cefn | 215/65 R16 |
| Dull agor drws | Drws Siglo |
| Foduron | |
| Brand Modur Blaen | By |
| Model Modur Blaen | Tz180xsf |
| Math o Fodur | Magnet parhaol/cydamserol |
| Cyfanswm Pwer Modur (KW) | 70 |
| Cyfanswm marchnerth modur (PS) | 95 |
| Cyfanswm torque modur (n 路 m) | 180 |
| Modur Blaen Pwer Uchafswm (KW) | 70 |
| Torque Uchafswm Modur Blaen (N/M) | 180 |
| Nifer y moduron gyrru | Modur sengl |
| Modur Cynllun | Blaen - wedi'i osod |
| Batri/Codi Tâl | |
| Math o fatri | Batri ffosffad haearn lithiwm |
| Cell brand | Fudi |
| Technoleg Batri Unigryw | Batri llafn |
| Dull oeri batri | Oeri uniongyrchol |
| CLTC Ystod Trydan Pur (km) | 401 |
| Capasiti batri (kWh) | 45.12 |
| Defnydd pŵer fesul 100km (kWh/100km) | 12.2 |
| Swyddogaeth codi tâl cyflym | Nghefnogedig |
| Pwer Codi Tâl Cyflym (KW) | 65 |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (Oriau) | 0.5 |
| Ystod Capasiti Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 30-80 |
| Lleoliad porthladd gwefru araf | Ochr flaen dde'r cerbyd |
| Lleoliad porthladd gwefru cyflym | Ochr flaen dde'r cerbyd |
| Pŵer gollwng AC allanol (KW) | 3.3 |
| Trosglwyddiad | |
| Nhalfyriad | Cerbyd trydan sengl - trosglwyddo cyflymder |
| Nifer y gerau | 1 |
| Math o drosglwyddo | Trosglwyddo cymhareb gêr sefydlog |
| Siasi a llywio | |
| Modd gyrru | Blaen - gyriant olwyn |
| Math ataliad blaen | Ataliad annibynnol Macpherson |
| Math o ataliad cefn | Trawst torsion non - ataliad annibynnol |
| Math o lywio pŵer | Llywio pŵer trydan |
| Cherllwydd | Llwyth - corff dwyn |
| Breciau olwyn | |
| Math brêc blaen | Brêc disg wedi'i awyru |
| Math brêc cefn | Brêc disg |
| Math brêc parcio | Brêc parcio electronig |
| Manyleb Teiars Blaen | 215/65 R16 |
| Manyleb Teiars Cefn | 215/65 R16 |
| Manyleb Teiars Sbâr | Pecyn Atgyweirio Teiars |
| Diogelwch goddefol | |
| Bagiau Awyr Gyrrwr/Teithwyr | ● Gyrrwr, teithiwr |
| Bagiau awyr ochr blaen/cefn | Ffrynt |
| Bagiau Awyr Pen Blaen/Cefn (Llen) | - |
| Diogelwch Gweithredol | |
| System frecio clo Abs gwrth - | ● |
| Dosbarthiad grym brêc (EBD/CBC, ac ati) | ● |
| Cymorth brêc (EBA/BAS/BA, ac ati) | ● |
| Rheoli Tyniant (ASR/TCS/TRC, ac ati) | ● |
| Rheoli Sefydlogrwydd y Corff (ESC/ESP/DSC, ac ati) | ● |
| Swyddogaeth monitro pwysau teiars | ● |
| Atgoffa heb ei wasgu gwregys diogelwch | ● |
| Rhyngwyneb sedd plentyn isofix | ● |
| System Rhybudd Ymadawiad Lôn | ● |
| System brêc gweithredol/diogelwch gweithredol | ● |
| Rhybudd agor drws dow | ● |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Ymlaen | ● |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Cefn | ● |
| Modd sentry/golygfa o bell | ● |
| Rhybudd Gyrru Cyflymder isel - | ● |
| Wedi'i adeiladu - yn dashcam | ● |
| Rheolaeth Gyrru | |
| Newid Modd Gyrru | ● Chwaraeon, economi, safonol/cysur, eira |
| System Adfer Ynni | ● |
| Auto Hold | ● |
| Bryn - dechrau cynorthwyo | ● |
| Rheolaeth disgyniad bryniau | ● |
| Gyrru caledwedd | ● |
| Radar parcio blaen/cefn | ● Blaen, cefn |
| Delwedd Cymorth Gyrru | ● Panoramig 360 gradd |
| Siasi tryloyw | |
| Sglodion Cymorth Gyrru Uwch | ● nvidia orin - n |
| Cyfanswm pŵer cyfrifiadurol sglodion | ● 84 top |
| Camera Canfyddiad Blaen | ● Tri - Camera |
| Nifer y camerâu | ●12 |
| Nifer y radar ultrasonic | ●12 |
| Nifer y milimedr - radar tonnau | ●5 |
| System Mordeithio | ● Llawn - Mordeithio addasol cyflymder |
| System Cymorth Gyrwyr Uwch | ● Dipilot 100 |
| Lefel Adas | ●L2 |
| Croes gefn - rhybudd traffig | ● |
| System Llywio Lloeren | ● |
| Arddangosfa Gwybodaeth Traffig Llywio | ● |
| Brand Map | ● Baidu |
| Canfod man dall | ● |
| System Cymorth Cadw Lôn | ● |
| Canoli lôn | ● |
| Cydnabyddiaeth arwydd traffig ffordd | ● |
| Parcio â chymorth | ● |
| Parcio o Bell | ● |
| Newid lôn â chymorth | ● |
| Awtomatig â chymorth ar ramp - ramp - | ● |
| Dwylo olwyn lywio - oddi ar ganfod | ● Baidu |
| Adas adrannau ffordd berthnasol | ● Adrannau priffyrdd |
| Rim Deunydd | Ddur |
| System Gloi Ganolog | ● |
| Math Allwedd | Allwedd anghysbell, allwedd bluetooth |
| Allwedd NFC/RFID | ● |
| System Start Keyless | ● |
| Swyddogaeth mynediad di -allwedd | Sedd Gyrrwr |
| Swyddogaeth cychwyn o bell | ● |
| Batri cyn - gwresogi | ● |
| Rhyddhau allanol | ● |
| Goleuadau allanol | ● |
| Ffynhonnell golau trawst isel | Arweinion |
| Ffynhonnell golau trawst uchel | Arweinion |
| Goleuadau rhedeg dan arweiniad yn ystod y dydd | ● |
| Trawst Uchel Addasol - | ● |
| Prif oleuadau awtomatig | ● |
| Addasiad uchder goleuadau pen | ● |
| Oedi Headlight - i ffwrdd | ● |
| Sunroof/Gwydr | ● |
| Ffenestri trydan blaen/cefn | Blaen, Cefn (Safon) |
| Un - swyddogaeth lifft ffenestri cyffwrdd | Cerbyd Llawn (Safon) |
| Ffenestr gwrth -- swyddogaeth pinsio | ● |
| Drych gwagedd | Gyrrwr + golau, teithiwr + golau |
| Cefn allanol - gweld drych | |
| Cefn allanol - Gweld swyddogaethau drych | Addasiad trydan, plygu trydan, gwresogi drych, awto - plygu wrth ei gloi |
| Sgrin/System | |
| Sgrin lliw rheolaeth ganolog | Sgrin Cyffwrdd LCD |
| Maint sgrin reoli ganolog | 12.8 modfedd |
| Bluetooth/Ffôn Car | ● |
| System Rheoli Cydnabod Llais | System amlgyfrwng, llywio, ffôn, aerdymheru |
| Deffro Cynorthwyydd Llais - Up Word | Helo, Xiaodi |
| Llais non - deffro - i fyny gair i fyny | ● |
| Deffro Zonal Llais - i fyny cydnabyddiaeth | Pedwar parth |
| Cydnabyddiaeth barhaus llais | Gweld a dweud |
| APP | |
| Yn - System ddeallus cerbyd | Dilinin |
| Yn - Cerbyd Sglodion Deallus | BYD D100 |
| Cyfluniad deallus | |
| Rhyngrwyd Cerbydau | Rhwydwaith 4G/5G |
| Swyddogaethau o Bell App Symudol | Rheoli Drws, Cychwyn cerbyd, Rheolaeth ysgafn, Rheolaeth aerdymheru, Ymholiad/diagnosis cyflwr cerbyd, Lleoli cerbydau/canfod ceir, Gwasanaethau perchnogion (dod o hyd i bentyrrau gwefru, Gorsafoedd nwy, llawer parcio, ac ati), Apwyntiad ar gyfer cynnal a chadw/atgyweirio, mewn cerbyd - KTV |
| Olwyn lywio/cefn mewnol - Gweld drych | |
| Deunydd olwyn lywio | Lledr |
| Addasiad Sefyllfa Olwyn Llywio | Llawlyfr i fyny/i lawr + addasiad blaen/cefn |
| Modd Symudol | Symud colofn electronig |
| Olwyn Llywio Swyddogaeth Multi - | - |
| Gyrru sgrin arddangos cyfrifiadur | Lliwiff |
| Clwstwr Offeryn LCD Llawn | |
| Maint Clwstwr Offerynnau LCD | 8.8 modfedd |
| Cefn mewnol - Gweld swyddogaeth drych | Llawlyfr Gwrth -- Glare |
| Dyfais ETC | |
| Yn - Codi Tâl ar Gerbyd | |
| Rhyngwynebau amlgyfrwng/gwefru | Usb, sd, type - c |
| Nifer y rhyngwynebau usb/math - c | 2 yn y rhes flaen / 2 yn y rhes gefn |
| Cyfluniad sedd | |
| Deunydd sedd | Lledr Faux |
| Addasiad sedd gyrrwr | Addasiad blaen/aft, Addasiad ail -leinio, Addasiad Uchder (2-ffordd) |
| Addasiad sedd teithiwr | Addasiad blaen/aft, Addasiad Ail -leinio |
| Modd plygu sedd gefn | Plygu cyfrannol |
| Armrest Canolfan Blaen/Cefn | ● Blaen |
| Goleuadau Sain/Mewnol | |
| Nifer y siaradwyr | 4 |
| Aerdymheru/oergell | |
| Rheoli tymheredd aerdymheru | ● aerdymheru awtomatig |
| Aerdymheru pwmp gwres | ● |
| Fentiau awyr cefn | ● |
| Yn - cerbyd hidlydd PM2.5 | ● |
| Lliwiau | |
| Lliwiau allanol | Wyrddach Ngwynion Lwyd Pincia ’ Llwydfelraidd Borffor |
| Lliwiau mewnol | Du/llwydfelyn Pinc/llwydfelyn |
Tagiau poblogaidd: BYD YUAN UP 2025 Smart 401km Rhifyn Dynamig, China Byd Yuan Up 2025 Smart 401km Rhifyn Dynamig
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd





