2026 Denza n 9 4 wd phev
2026 Denza n 9 4 wd PHEV Rydym yn cyflenwi'r holl - 2026 Denza N9 EV Deallus 4WD MPV, wedi'i gyfarparu â chynllun 5-sedd 4-drws, wedi'i bweru'n gyfan gwbl gan fatris, ac yn cynnig ystod gyrru trydan pur o 202km. Wedi'i brisio rhwng $ 5,0000 a $ 6,0000, mae'r model hwn yn ddelfrydol ar gyfer derbyniadau busnes, Hotel VIP ...

2026 Denza n 9 4 wd phev
Rydym yn cyflenwi'r holl - newydd 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, wedi'i gyfarparu â drws 4 - 5 - cynllun sedd, wedi'i bweru'n gyfan gwbl gan fatris, ac yn cynnig ystod gyrru trydan pur o 202km. Wedi'i brisio rhwng $ 5,0000 a $ 6,0000, mae'r model hwn yn ddelfrydol ar gyfer derbyniadau busnes, trosglwyddiadau VIP gwestai, a defnyddio teulu. Gallwn ei allforio fel cerbyd mewnforio cyfochrog - i farchnadoedd gyriant llaw chwith fel De America, Awstralia, Gogledd America, Affrica, a De-ddwyrain Asia.
Manyleb BASC
| Fodelith | 2026 Denza N9Trim bri premiwm |
2026 Denza N9 Premiwm Datblygedig Trim | 2026 trim blaenllaw Denza N9 |
|---|---|---|---|
| Wneuthurwr | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Dosbarth Cerbydau | Llawn - maint SUV | Llawn - maint SUV | Llawn - maint SUV |
| Math o egni | Plwg - mewn cerbyd trydan hybrid (PHEV) | Plwg - mewn cerbyd trydan hybrid (PHEV) | Plwg - mewn cerbyd trydan hybrid (PHEV) |
| Safon allyriadau | Safon Allyriadau Cenedlaethol Tsieina VI | Safon Allyriadau Cenedlaethol Tsieina VI | Safon Allyriadau Cenedlaethol Tsieina VI |
| Dyddiad lansio | Medi 2025 | Medi 2025 | Medi 2025 |
| Ystod Gyrru Trydan WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Ystod Gyrru Trydan CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (Oriau) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Ystod Capasiti Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Torque Uchaf (N · M) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Trosglwyddiad | E - CVT Trosglwyddo Amrywiol yn barhaus | E - CVT Trosglwyddo Amrywiol yn barhaus | E - CVT Trosglwyddo Amrywiol yn barhaus |
| Cherllwydd | SUV 5-drws, 6 sedd | SUV 5-drws, 6 sedd | SUV 5-drws, 6 sedd |
| Pheiriant | Silindr inline-4 turbocharged 2.0L (207 hp) | Silindr inline-4 turbocharged 2.0L (207 hp) | Silindr inline-4 turbocharged 2.0L (207 hp) |
| Pwer Modur Trydan (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Hyd * lled * uchder (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Cyflymiad (au) swyddogol 0-100km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Defnydd tanwydd ar y cyflwr gwefr lleiaf (WLTC, l/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Defnydd tanwydd ar y cyflwr gwefr lleiaf (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Pwysau Curb (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Uchafswm pwysau cerbyd gros (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Gwahaniaethau | 2026 Denza N9 Prestige Prestige | 2026 Denza N9 Premiwm Datblygedig Trim | 2026 trim blaenllaw Denza N9 |
| Cyfluniadau | ● Safon | ○ Dewisol | /Ddim ar gael |
| Drysau pŵer awtomatig | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Safon |
| Byrddau rhedeg ochr | ○ Trydan ($ 1,265) | ● Trydan | ● Trydan |
| Swyddogaethau Goleuadau Arbennig | / | / | ● Matrics - math |
| Sunshades ffenestr ochr gefn | ● Llawlyfr | ● Llawlyfr | ● Trydan |
| Drychau gwagedd mewnol | ● Ochr Gyrrwr + Golau; | ● Ochr Gyrrwr + Golau; | ● Ochr Gyrrwr + Golau; |
| ● ochr teithiwr + golau; | ● ochr teithiwr + golau; | ● ochr teithiwr + golau; | |
| ○ Seddi cefn + golau | ● Seddi cefn + golau | ● Seddi cefn + golau | |
| Sgriniau LCD Cefn | ○ | ● | ● |
| Maint sgrin LCD Cefn | ○ 17.3 modfedd | ● 17.3 modfedd | ● 17.3 modfedd |
| Datrysiad sgrin LCD Cefn | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Nifer y sgriniau amlgyfrwng cefn | ○1 | ●1 | ●1 |
| Rheoli amlgyfrwng teithwyr cefn | ○ | ● | ● |
| Swyddogaethau drych rearview mewnol | ● Auto - pylu; | ● Auto - pylu; | ● Auto - pylu; |
| ○ Cyfryngau ffrydio | ● Ffrydio cyfryngau | ● Ffrydio cyfryngau | |
| Nifer y porthladdoedd usb/math - c | ● 2 (blaen) / 3 (cefn); | ● 2 (blaen) / 4 (cefn) | ● 2 (blaen) / 4 (cefn) |
| ○ 2 (blaen) / 4 (cefn) | |||
| Swyddogaethau Sedd Blaen | ● Gwresogi; | ● Gwresogi; | ● Gwresogi; |
| ● Awyru; | ● Awyru; | ● Awyru; | |
| ● Tylino | ● Tylino | ● Tylino; | |
| ● Siaradwyr Headrest | |||
| 2il - Addasiad sedd rhes | ● Fore - addasiad aft; | ● Fore - addasiad aft; | ● Fore - addasiad aft; |
| ● Addasiad cynhalydd cefn; | ● Addasiad cynhalydd cefn; | ● Addasiad cynhalydd cefn; | |
| ● Addasiad meingefnol; | ● Addasiad meingefnol; | ● Addasiad meingefnol; | |
| ● Addasiad ochr | ● Addasiad ochr | ● Addasiad gorffwys coesau; | |
| ● Addasiad ochr | |||
| Sero - sedd disgyrchiant | / | ● Ochr y teithiwr | ● Ochr y teithiwr |
| 3ydd - Addasiad sedd rhes | / | / | ● Gwresogi |
| Nifer y siaradwyr | ● 20 siaradwr | ● 20 siaradwr | ● 26 siaradwr |

Tagiau poblogaidd: 2026 Denza n 9 4 wd phev, China 2026 Denza n 9 4 wd phev
Pâr o: 2025 BYD Song Plus
Nesaf: 2025 LEOPARD 5 PHEV SUV
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd

