| 2025 Mercedes-EQA Benz 260 | ||
| ● Safonol ○ Dewisol | ||
| Paramedrau Sylfaenol | Gwneuthurwr | Beijing Benz |
| Segment Dosbarth / Cerbyd | SUV Compact | |
| Math o Ynni | Trydan Pur | |
| Dyddiad Rhyddhau | Awst-24 | |
| Ystod Trydan Pur CLTC | 619km | |
| 10% -80% Amser Codi Tâl Cyflym batri | 0.75 awr | |
| Amser Codi Tâl Araf batri 10% -100%. | 10.25 awr | |
| Uchafswm Pwer | 140kW | |
| Uchafswm Torque | 380N·m | |
| Strwythur y Corff | SUV 5-drws 5-sedd | |
| Modur Horsepower | 190Ps | |
| Hyd × Lled × Uchder (mm) | 4463×1849×1619 | |
| Cyflymiad 0-100km/awr | 8.6 eiliad | |
| Cyflymder Uchaf | 160 cilomedr yr awr | |
| Defnydd o Danwydd Cyfwerth ag Ynni | 1.47L/100km | |
| Curb Pwysau | 2029kg | |
| Uchafswm Pwysau Llwythedig | 2455kg | |
| Corff | Hyd | 4463mm |
| Lled | 1849mm | |
| Uchder | 1619mm | |
| Wheelbase | 2729mm | |
| Llwybr Blaen | 1587mm | |
| Trac Cefn | 1590mm | |
| Ongl Agwedd | 19 gradd | |
| Ongl Ymadawiad | 27 gradd | |
| Math Agor Drws | ●Drws (Ddim yn-llithro) | |
| Nifer y Drysau | 5 drws | |
| Nifer y Seddi | 5 sedd | |
| Modur | Model Modur Blaen | EM0026 |
| Math Modur | Magnet Parhaol / Modur Cydamserol | |
| Cyfanswm Pŵer Modur | 140kW | |
| Cyfanswm Horsepower Modur | 190Ps | |
| Cyfanswm Torque Modur | 380N·m | |
| Uchafswm Pŵer Modur Blaen | 140kW | |
| Uchafswm Torque Modur Blaen | 380N·m | |
| Nifer y Moduron Drive | Modur Sengl | |
| Cynllun Modur | Wedi'i osod ar y blaen- | |
| Batri/Godi tâl | Math Batri | Batri Lithiwm Ternary |
| Brand Cell | Technoleg Funeng | |
| Dull Oeri Batri | Oeri Hylif | |
| Gallu Batri / Ynni | 73.5kWh | |
| Dwysedd Ynni Batri | 188Wh/kg | |
| Defnydd o Ynni fesul 100 km | 12.7kWh/100km | |
| Gallu Codi Tâl Cyflym | Cefnogaeth | |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Araf | Ochr Gefn Chwith y Cerbyd | |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Cyflym | Ochr Gefn Dde'r Cerbyd | |
| Trosglwyddiad | Talfyriad | Trydan Sengl-Trosglwyddo Cyflymder |
| Nifer y Gears | 1 Gêr | |
| Math o Drosglwyddiad | Trosglwyddiad Cymhareb Gear Sefydlog | |
| Siasi a Llywio | Math Drive / Drivetrain | Ar y blaen-Wheel Drive (FWD) |
| Math Ataliad Blaen | Ataliad Ffrynt Annibynnol MacPherson | |
| Math o Ataliad Cefn | Aml-Dolen Ataliad Cefn Annibynnol | |
| Math Llywio Pŵer | Llywio Pŵer Trydan (EPS) | |
| Strwythur y Corff | Strwythur Corff Monocoque | |
| Olwynion a Breciau | Math Brake Blaen | Breciau Disg wedi'i Awyru (Blaen) |
| Math o Frêc Cefn | Breciau Disg (Cefn) | |
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig (EPB) | |
| Manylebau Teiars Blaen | 235/55 R18; 235/50 R19 (○ 872 USD) | |
| Manylebau Teiars Cefn | 235/55 R18; 235/50 R19 | |
| Manylebau Teiars Sbâr | Dim (Teiars sbâr) | |
| Cyfluniad Diogelwch | Gyrrwr + Bagiau Awyr Blaen Teithwyr | ● |
| Bagiau Awyr Blaen / Ochr Gefn | Blaen: Safonol; Cefn: ○ (478 USD) | |
| Bagiau Awyr Blaen / Cefn Pen (Llen) | ● | |
| Bag Awyr pen-glin | ● | |
| Amddiffyn Cerddwyr | ● | |
| ABS (System Brecio Gwrth-gloi) | ● | |
| Dosbarthiad Grym Brake (EBD / CBC) | ● | |
| Cymorth Brake (EBA / BAS) | ● | |
| Rheoli tyniant (ASR / TCS) | ● | |
| Rheoli Sefydlogrwydd Electronig ESC/ESP | ● | |
| Arddangosfa Monitro Pwysau Teiars | ● | |
| Nodyn Atgoffa Gwregysau Diogelwch Cerbyd Llawn | ● | |
| Rhyngwyneb Sedd Plant ISOFIX | ● | |
| System Rhybudd Gadael Lôn | ● | |
| System Brecio Argyfwng Ymreolaethol / Diogelwch Gweithredol | ● | |
| Rhybudd Blinder Gyrwyr | ● | |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Ymlaen | ● | |
| -Rhybudd Gyrru Cyflymder Isel | ● | |
| Adeiladwyd-yn Dashcam | ○ (253 USD) | |
| Galwad Cymorth Ymyl Ffordd | ● | |
| Rheoli Gyrru | Dewis Modd Gyriant | ●(Moddau Chwaraeon/Eco/Safonol/Cysur) |
| System Adfer Ynni / System Brecio Adfywiol | ● | |
| Auto Dal | ● | |
| Cynorthwyo Cychwyn Hill | ● | |
| Synwyryddion Parcio Blaen / Cefn | ● | |
| Camera Gwrthdroi / Camera ADAS | ● | |
| Camera Canfyddiad Blaen | ● | |
| 2 Camera | ● | |
| 12 Radar Uwchsonig | ● | |
| Rheoli Mordeithiau Addasol,-Cyflymder Llawn ACC | ● | |
| ADAS Lefel L2 | ● | |
| Llywio Lloeren, Amap | ● | |
| Arddangosfa Gwybodaeth Traffig Mordwyo | ● | |
| Cymorth Man dall / Cynorthwyo Newid Lon | ● | |
| System Cymorth Cadw Lonydd (LKAS) | ● | |
| Cymorth i Ganoli Lôn | ● | |
| Cymorth Parcio | ● | |
| Cymorth Newid Lonydd | ● | |
| Dwyn Allanol a Gwrth- | Pecyn Allanol Arddull Chwaraeon | ● |
| Rims Aloi Alwminiwm | ● | |
| Pŵer tinbren | ● | |
| Dwylo-Talborth am Ddim | ● | |
| Cof Safle Power Tailgate | ● | |
| Rack To | ● | |
| Clo Drws Canolog | ● |
|
| Allwedd Anghysbell | ● | |
| System Cychwyn Allwedd | ● | |
| Mynediad Di-allwedd | ○ ( 548 USD) | |
| Swyddogaeth Cychwyn o Bell | ● | |
| Batri rhagboethi | ● | |
| Tu a Chysur | Ffynhonnell Golau Beam Isel / Uchel | ● |
| Goleuadau Rhedeg LED yn ystod y Dydd (DRL) | ● | |
| Trawst Addasol Uchel-Beam | ● | |
| Prif oleuadau Awtomatig | ● | |
| Addasiad Uchder Headlight | ● | |
| Oedi Headlight Off | ● | |
| To Haul Trydan Panoramig | ● | |
| Ffenestri Pŵer Blaen / Cefn | ● | |
| Cerbyd Un Llawn-Touch Window/Anti-Pinsiad | ● | |
| Drych Vanity Gyrrwr/Teithiwr gyda Golau | ● | |
| Sychwr Windshield Cefn | ● | |
| Glaw{0}}Synhwyro sychwyr | ● | |
| Pŵer-Drychau Addasadwy/Plygadwy/Gwresogi, Gogwydd Gwrthdro-I Lawr, Cloi'n Awto-Plygwch | ● | |
| Arddangosfa Lliw Sgrin Gyffwrdd 10.25-modfedd | ● | |
| Bluetooth / Mewn{0}}Ffôn Car | ● | |
| Chwarae Car/Cymorth CarBywyd | ● | |
| Rheoli Cydnabod Llais | ●(Rheoli Llais ar gyfer Llywio/Galwad/Aircon, Gair Wake "Helo Mercedes") | |
| System Gwybodaeth MBUX | ● | |
| 4G Yn-Vehicle Network | ● | |
| OTA (Dros-y-Diweddariadau-Air). | ● | |
| Rheolaeth APP o Bell: Drws / Cychwyn / Codi Tâl | ● | |
| Olwyn Llywio Lledr Ddiffuant | ● | |
| Addasiad Olwyn Llywio â Llaw | ● | |
| (Sifter Colofn Electronig | ● | |
| Olwyn Llywio Amlswyddogaeth | ● | |
| Clwstwr Offeryn LCD Llawn 10.25-modfedd | ● | |
| HUD (Pen{0}}Dangos i Fyny) | ○ ( 1234 USD) | |
| Gwrth-Glare Rearview Mirror â llaw | ● | |
| Dyfais ETC | ○ (421 USD) | |
| Porthladdoedd USB / Math-C | ●(3 Porth blaen + 1 Cefn USB/Math-C) | |
| Codi Tâl Ffôn Di-wifr Blaen | ● | |
| Seddau Chwaraeon Leatherette | ● | |
| Addasiad Sedd Gyrrwr / Co-Gyrrwr | ●(Pŵer-Seddi Addasadwy: Ymlaen/Yn ôl/Gorwedd/Uchder/Meingefnol/Gweddill y goes) | |
| Gwresogi Sedd Flaen | ● | |
| 60/40 Wedi Rhannu-Seddi Cefn Plygu | ● | |
| Arfwisg y Ganolfan Flaen / Cefn | ● | |
| Deiliaid Cwpan Cefn | ● | |
| Brand Siaradwr / Rhif | ●(6-7 Siaradwr); ○ (System Sain 12-Siaradwr Burmester, 1152 USD) | |
| Goleuadau Amgylchynol 64-Lliw | ● | |
| Auto Aerdymheru, Pwmp Gwres | ● | |
| Awyrennau Awyr Cefn | ● | |
| Yn-Purifier Aer Car / Hidlydd PM2.5 | ● | |
| Monitro Ansawdd Aer | ● | |
| Pecynnau Dewisol | Pecyn Cysur: | Sain Byrmester, Mynediad Di-allwedd, Dwylo-Tailgate Rhad ac Am Ddim, Trim Emblem Seren (1461 USD) |
| Pecyn Cymorth Peilot Deallus a Mwy: | Cymorth Mordaith Uwch (2950 USD) | |
Tagiau poblogaidd: 2025 mercedes-benz eqa 260, Tsieina 2025 mercedes-benz eqa 260
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd




●